


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 69.3x145.3x6.98 мм |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
Частота процессора (МГц) | 1,8+2,4 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 1 290 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 2 590 р. |
Замена элемента | от 1 690 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 790 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена голосового динамика | от 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 147×72×7,2 мм |
Материал корпуса | стекло, металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 658 |
Частота процессора (МГц) | 1,7+2,1 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 1 290 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 990 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 490 р. |
Замена сканера отпечатка | от 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Компонентный и программный ремонт устройств Huawei P10, P10 Lite в Королёве готовы выполнить в 2 сервисах Pedant, расположенных:
Как правило, нужные комплектующие всегда в наличии, но желательно уточнить этот момент у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в выбранном филиале.
Совершить платеж Вы можете любым комфортным способом из перечисленных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Хуавей п10, п10 лайт варьируется в зависимости от оказываемой услуги и начинается от 490 руб.
Все процессы выполняются в вашем присутствии с 10:00 до 21:00.
По окончании мероприятий обязательно всем выдается гарантия на срок до 3-х месяцев!
Мы готовы помочь и устранить неисправность в любой день . Таким образом, если на устройстве быстро садится батарея, треснуло стекло экрана, не работает камера, плохой звук динамиков, неисправен микрофон или не найдена сеть вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: